Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp år 2006 samt jämförelse med föregående år
| Antal anmälda brott | Förändring i procent jämfört med år 2005 | Antal brott per 100 000 invånare |
| | SAMTLIGA BROTT | 1 224 958 | -1 | 13 490 |
|
|---|
| Brott mot brottsbalken | 1 039 850 | -4 | 11 451 |
|
|---|
| Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång | 240 | 0 | 3 |
|
|---|
| Misshandel inkl. grov | 77 019 | 6 | 848 |
|
|---|
| därav mot barn 0-6 år | 1 351 | 23 | 15 |
|
|---|
| mot barn 7-14 år | 7 455 | 4 | 82 |
|
|---|
| mot kvinnor | 25 491 | 6 | 281 |
|
|---|
| Sexualbrott | 12 147 | - | 134 |
|
|---|
| därav våldtäkt inkl. grov | 4 208 | 11 | 46 |
|
|---|
| Biltillgrepp | 36 506 | -13 | 402 |
|
|---|
| Cykelstöld | 66 668 | -5 | 734 |
|
|---|
| Inbrottsstöld | 99 355 | -12 | 1 094 |
|
|---|
| därav inbrottsstöld i bostad | 15 005 | -10 | 165 |
|
|---|
| Stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon | 107 152 | -17 | 1 180 |
|
|---|
| Stöld/snatteri i butik och varuhus | 56 211 | -4 | 619 |
|
|---|
| Rån inkl. grovt | 8 584 | -9 | 95 |
|
|---|
| därav bankrån | 61 | -21 | 1 |
|
|---|
| postrån | 19 | -39 | 0 |
|
|---|
| butiksrån | 739 | -21 | 8 |
|
|---|
| personrån | 6 303 | -6 | 69 |
|
|---|
| Bedrägeri och annan oredlighet | 57 460 | - | 633 |
|
|---|
| Skadegörelsebrott | 147 708 | 0 | 1 627 |
|
|---|
| Övriga brott |
|
|---|
| Rattfylleri inkl. grovt (exkl. med narkotika) | 17 420 | 10 | 192 |
|
|---|
| Brott mot narkotikastrafflagen | 66 857 | 29 | 736 |
|
|---|