| Huvudbrott | Domar totalt | Domar därav fängelse | Domar därav böter | Straff- före- läggande | Åtals- under- låtelse | Summa domar, SF, ÅU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMTLIGA BROTT | 60 656 | 14 598 | 24 192 | 40 854 | 18 176 | 119 686 |
| Brott mot brottsbalken | 34 648 | 7 751 | 9 896 | 11 907 | 7 207 | 53 762 |
| 3-7 kap. Brott mot person | 11 285 | 3 187 | 2 489 | 772 | 402 | 12 459 |
| därav Mord och dråp | 163 | 123 | - | - | - | 163 |
| Misshandel inkl. grov | 8 359 | 1 824 | 1 373 | 310 | 118 | 8 787 |
| Sexualbrott | 870 | 410 | 219 | 149 | 19 | 1 038 |
| därav Våldtäkt inkl. grov | 226 | 185 | - | - | 1 | 227 |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | 17 671 | 3 586 | 5 636 | 9 959 | 5 960 | 33 590 |
| därav Stöld inkl. grov | 6 915 | 2 038 | 407 | 463 | 737 | 8 115 |
| Snatteri | 3 336 | 27 | 3 171 | 7 005 | 4 164 | 14 505 |
| Tillgrepp av fortsk.medel | 1 059 | 284 | 121 | 12 | 124 | 1 195 |
| Rån inkl. grovt | 887 | 435 | 3 | - | 3 | 887 |
| Bedrägeri m.m. | 2 436 | 597 | 304 | 428 | 239 | 3 103 |
| Skadegörelsebrott | 1 665 | 41 | 1 296 | 1 065 | 462 | 3 192 |
| 13-15 kap. Brott mot allmänheten | 1006 | 284 | 219 | 664 | 550 | 2 220 |
| 16-20 kap. Brott mot staten | 3 646 | 823 | 1 176 | 430 | 203 | 4 279 |
| Brott mot trafikbrottslagen | 11 146 | 4 114 | 4 265 | 12 771 | 2 964 | 26 881 |
| därav Rattfylleri inkl. grovt | 6 164 | 2 675 | 1 180 | 6 068 | 194 | 12 426 |
| Brott mot narkotikastrafflagen | 6 176 | 1 781 | 3 098 | 4 553 | 3 203 | 13 932 |
| därav ringa narkotikabrott | 3 366 | 39 | 3 052 | 4 551 | 3 075 | 10 992 |
| Grovt narkotikabrott | 373 | 360 | - | - | - | 373 |
| Brott mot övriga författningar | 26 008 | 6 847 | 14 296 | 28 947 | 10 969 | 65 924 |
| därav Lagen om straff för smuggling | 537 | 282 | 76 | 1061 | 9 | 1 607 |
