Hela landet
Uppklarade brott, totalt och efter brottstyp samt typ av uppklaringsbeslut, år 2007
| Uppklarade brott | Uppklarade brott då misstänkt person inte finns | Uppklarade brott då misstänkt person finns | Åtalsbeslut | Strafföreläggande | Åtalsunderlåtelse | Uppklaringsprocent | därav personuppklaringsprocent
| | SAMTLIGA BROTT | 435 933 | 156 385 | 279 548 | 157 066 | 35 190 | 21 490 | 33 | 16
|
|---|
| Brott mot brottsbalken | 284 343 | 144 778 | 139 565 | 79 702 | 11 642 | 9 341 | 26 | 9
|
|---|
| Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång | 225 | 79 | 146 | 106 | 1 | - | 87 | 41
|
|---|
| Misshandel, grov misshandel | 38 889 | 20 011 | 18 878 | 13 869 | 309 | 215 | 47 | 17
|
|---|
| därav mot barn 0-6 år | 738 | 430 | 308 | 138 | 13 | 1 | 48 | 10
|
|---|
| mot barn 7-14 år | 5 234 | 3 630 | 1 604 | 872 | 78 | 40 | 65 | 12
|
|---|
| mot kvinnor | 12 546 | 4 983 | 7 563 | 5 314 | 127 | 68 | 47 | 21
|
|---|
| Sexualbrott | 6 504 | 3 391 | 3 113 | 1 937 | 143 | 11 | 52 | 17
|
|---|
| därav våldtäkt, grov våldtäkt | 2 270 | 1 166 | 1 104 | 684 | - | 2 | 48 | 14
|
|---|
| Biltillgrepp | 4 868 | 2 053 | 2 815 | 1 903 | 6 | 77 | 15 | 6
|
|---|
| Cykelstöld | 1 600 | 877 | 723 | 453 | 23 | 72 | 2 | 1 |
|
|---|
| Inbrottsstöld | 10 198 | 4 865 | 5 333 | 3 804 | 53 | 162 | 11 | 4 |
|
|---|
| därav inbrottsstöld i bostad | 2 134 | 1 479 | 655 | 459 | 2 | 5 | 13 | 3 |
|
|---|
| Stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon | 3 726 | 1 758 | 1 968 | 1 357 | 10 | 74 | 4 | 2 |
|
|---|
| Stöld/snatteri i butik och varuhus | 35 977 | 8 050 | 27 927 | 12 603 | 6 485 | 5 791 | 61 | 42 |
|
|---|
| Rån, grovt rån | 2 944 | 1 527 | 1 417 | 1 200 | 3 | 3 | 34 | 14 |
|
|---|
| därav bankrån | 34 | 3 | 31 | 23 | - | - | 54 | 37 |
|
|---|
| postrån | 6 | 1 | 5 | 4 | - | - | 120 | 80 |
|
|---|
| butiksrån | 348 | 67 | 281 | 231 | - | 2 | 43 | 29 |
|
|---|
| personrån | 2 010 | 1 200 | 810 | 699 | 3 | 1 | 32 | 11 |
|
|---|
| Bedrägeri och annan oredlighet | 36 416 | 20 188 | 16 228 | 9 309 | 1 131 | 375 | 47 | 14 |
|
|---|
| Skadegörelsebrott | 19 754 | 10 398 | 9 356 | 5 287 | 1 024 | 597 | 11 | 4 |
|
|---|
| Övriga brott |
|
|---|
| Rattfylleri, grovt rattfylleri (exkl. med narkotika) | 17 272 | 563 | 16 709 | 8 119 | 6 574 | 213 | 95 | 82 |
|
|---|
| Brott mot narkotikastrafflagen | 55 326 | 905 | 54 421 | 28 989 | 6 489 | 6 006 | 77 | 58 |
|
|---|