Anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer
Hela landet
Anmälda brott, totalt och per 100 000 av medelfolkmängden, efter brottstyp år 2004 samt jämförelse med föregående år
| Antal anmälda brott | Förändring i procent jämfört med år 2003 | Antal brott per 100 000 invånare |
| | SAMTLIGA BROTT | 1 248 743 | -1 | 13 885 |
|
|---|
| Brott mot brottsbalken | 1 091 240 | -1 | 12 134 |
|
|---|
| Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång | 209 | 11 | 2 |
|
|---|
| Misshandel inkl. grov | 67 089 | 3 | 746 |
|
|---|
| därav mot barn 0-6 år | 1 147 | -4 | 13 |
|
|---|
| mot barn 7-14 år | 7 069 | 10 | 79 |
|
|---|
| mot kvinnor | 22 753 | 1 | 253 |
|
|---|
| Sexualbrott | 10 419 | 3 | 116 |
|
|---|
| därav våldtäkt inkl. grov | 2 631 | 3 | 29 |
|
|---|
| Biltillgrepp | 47 116 | -11 | 524 |
|
|---|
| Cykelstöld | 70 875 | -4 | 788 |
|
|---|
| Inbrottsstöld | 119 287 | -3 | 1 326 |
|
|---|
| därav inbrottsstöld i bostad | 17 573 | 1 | 195 |
|
|---|
| Stöld/snatteri ur och från motordrivet fordon | 136 264 | -5 | 1 515 |
|
|---|
| Stöld/snatteri i butik och varuhus | 61 743 | 4 | 687 |
|
|---|
| Rån inkl. grovt | 8 590 | 0 | 96 |
|
|---|
| därav bankrån | 45 | -22 | 1 |
|
|---|
| postrån | 25 | -26 | 0 |
|
|---|
| butiksrån | 839 | -7 | 9 |
|
|---|
| personrån | 6 134 | 2 | 68 |
|
|---|
| Bedrägeri och annan oredlighet | 57 680 | -12 | 641 |
|
|---|
| Skadegörelsebrott | 147 263 | -3 | 1 637 |
|
|---|
| Övriga brott |
|
|---|
| Rattfylleri inkl. grovt (exkl. med narkotika) | 15 588 | 2 | 173 |
|
|---|
| Brott mot narkotikastrafflagen | 45 093 | 10 | 501 |
|
|---|